Производитель деталей
тормозных систем
и подвески

Дисковые тормозные колодки TYR1213761

Артикул: TYR1213761 Кросс-номер NK: 222586 Подходит для: FORD (EU)
Сторона установки
Передняя ось
Ширина 1 [мм]
155,2
Ширина 2 [мм]
-
Высота 1 [мм]
66,7
Высота 2 [мм]
-
Толщина [мм]
19.3
Длина датчика [мм]
Датчик износа
Дополнительная информация
WVA Номер
-
Вес [кг]
2,32
Производитель
ОЕ номер
FORD USA
BRF33, DG9Z2001B
FORD
1860105, 1917494, 2014119, 2110592, DG9C2K021EC, DG9C2K021ED, DG9C2K021EE, MEDG9J2K021EE
FORDUSA
BRF33, DG9Z2001B
Марка Модель Начало
производства
Конец
производства
HP KW Объём
двигателя
Код
двигателя
FORD MONDEO V Hatchback 9/2014 - 150 110 1998 T7CE,T7CA,T7CC,T7CD,T7CF,T7CN,T7CP,T7CQ
FORD MONDEO V Turnier 9/2014 - 150 110 1998 T7CE,T7CA,T7CC,T7CD,T7CF,T7CN,T7CP,T7CQ
FORD MONDEO V Hatchback 2/2015 - 150 110 1998 T7CE,T7CA,T7CC,T7CD,T7CF,T7CN,T7CP,T7CQ
FORD MONDEO V Turnier 2/2015 - 150 110 1998 T7CE,T7CA,T7CC,T7CD,T7CF,T7CN,T7CP,T7CQ
FORD MONDEO V Saloon 9/2014 - 150 110 1998 T7CE,T7CA,T7CC,T7CD,T7CF,T7CN,T7CP,T7CQ
FORD MONDEO V Turnier 9/2014 - 180 132 1998 T8CC,T8CA,T8CD,T8CL,T8CB
FORD MONDEO V Hatchback 2/2015 - 180 132 1998 T8CC,T8CA,T8CD,T8CL,T8CB
FORD MONDEO V Turnier 2/2015 - 180 132 1998 T8CC,T8CA,T8CD,T8CL,T8CB
FORD MONDEO V Hatchback 9/2014 - 160 118 1499 UNCA,UNCB,UNCE,UNCF
FORD MONDEO V Hatchback 9/2014 - 203 149 1999 TNCD,TNCF,TNCB,TNCA
FORD MONDEO V Hatchback 9/2014 - 180 132 1998 T8CC,T8CA,T8CD,T8CL
FORD MONDEO V Turnier 9/2014 - 160 118 1499 UNCA,UNCB,UNCE,UNCF
FORD MONDEO V Turnier 9/2014 - 203 149 1999 TNCD,TNCF,TNCB,TNCA
FORD MONDEO V Saloon 5/2015 - 203 149 1999 TNCD,TNCF,TNCB,TNCA
FORD MONDEO V Saloon 5/2015 - 180 132 1998 T8CC,T8CA,T8CD,T8CL
FORD S-MAX 1/2015 6/2018 150 110 1997 T7CI,T7CJ,T7CL,T7CK
FORD S-MAX 1/2015 6/2018 180 132 1997 T8CH,T8CJ,T8CI,T8CG
FORD GALAXY III 1/2015 6/2018 150 110 1997 T7CI,T7CJ,T7CL,T7CK
FORD GALAXY III 1/2015 6/2018 180 132 1997 T8CH,T8CJ,T8CI,T8CG
FORD GALAXY III 5/2015 6/2018 180 132 1997 T8CH,T8CJ,T8CI,T8CG
FORD MONDEO V Saloon 9/2014 - 160 118 1499 UNCA,UNCB,UNCE,UNCF
FORD MONDEO V Saloon 5/2015 - 240 176 1999 R9CB,R9CF,R9CH
FORD MONDEO V Hatchback 9/2014 - 240 176 1999 R9CB,R9CF,R9CH
FORD MONDEO V Turnier 9/2014 - 240 176 1999 R9CB,R9CF,R9CH
FORD S-MAX 1/2015 6/2018 160 118 1499 UNCI,UNCJ,UNCK
FORD S-MAX 1/2015 6/2018 120 88 1997 UFCA,UFCB,UFCD
FORD GALAXY III 1/2015 6/2018 210 154 1997 T9CB,T9CC,T9CD
FORD GALAXY III 5/2015 6/2018 150 110 1997 T7CI,T7CJ,T7CL
FORD MONDEO V Turnier 1/2019 - 188 138 1999 UACA,C20EDEF
FORD MONDEO V Hatchback 9/2014 - 115 85 1560 U3CA,NGCA
FORD MONDEO V Turnier 9/2014 - 115 85 1560 U3CA,NGCA
FORD MONDEO V Saloon 9/2014 - 190 140 1999 UACA,UACC
FORD MONDEO V Hatchback 2/2015 - 125 92 998 M1CA,M1CB
FORD MONDEO V Hatchback 3/2015 - 120 88 1499 UGCC,XUCA
FORD MONDEO V Turnier 2/2015 - 125 92 998 M1CA,M1CB
FORD MONDEO V Turnier 3/2015 - 120 88 1499 UGCC,XUCA
FORD S-MAX 1/2015 - 240 176 1999 R9CD,R9CI
FORD S-MAX 1/2015 6/2018 210 154 1997 T9CB,T9CC
FORD GALAXY III 1/2015 6/2018 160 118 1499 UNCJ,UNCK
FORD GALAXY III 1/2015 - 240 176 1999 R9CD,R9CI
FORD GALAXY III 1/2015 6/2018 120 88 1997 UFCA,UFCB
FORD MONDEO V Saloon 2/2015 - 125 92 998 M1CA,M1CB
FORD MONDEO V Saloon 3/2015 - 120 88 1499 UGCC,XUCA
FORD MONDEO V Saloon 9/2014 - 177 130 1999 C20EDEF
FORD MONDEO V Saloon 8/2014 - 190 140 1999 C20EDEF
FORD MONDEO V Saloon 1/2019 - 188 138 1999 C20EDEF
FORD MONDEO V Hatchback 3/2015 - 210 154 1998 T9CA
FORD MONDEO V Turnier 3/2015 - 210 154 1998 T9CA
FORD MONDEO V Saloon 5/2015 - 199 146 1999 TNCC
FORD MONDEO V Saloon 5/2015 - 149 110 2489 S7CB
FORD MONDEO V Saloon 5/2015 - 210 154 1998 T9CA
FORD MONDEO V Hatchback 5/2018 - 165 121 1499 UNCN
FORD MONDEO V Turnier 5/2018 - 165 121 1499 UNCN
FORD S-MAX 7/2018 - 240 176 1995 YLCB
FORD S-MAX 7/2018 - 190 140 1995 BCCC
FORD S-MAX 7/2018 - 120 88 1995 YNCA
FORD S-MAX 7/2018 - 150 110 1995 YMCB
FORD GALAXY III 7/2018 - 120 88 1995 YNCA
FORD GALAXY III 7/2018 - 150 110 1995 YMCB
FORD GALAXY III 7/2018 - 190 140 1995 BCCC
FORD GALAXY III 7/2018 - 240 176 1995 YLCB
FORD MONDEO V Hatchback 1/2019 - 120 88 1995 BCCD
FORD MONDEO V Hatchback 1/2019 - 150 110 1995 YLCC
FORD MONDEO V Hatchback 1/2019 - 190 140 1995 YMCC
FORD MONDEO V Turnier 1/2019 - 120 88 1995 BCCD
FORD MONDEO V Turnier 1/2019 - 150 110 1995 YLCC
FORD MONDEO V Turnier 1/2019 - 190 140 1995 YMCC
FORD GALAXY MK III VAN 3/2019 - 150 110 1995 YMCB
FORD GALAXY MK III VAN 3/2019 - 190 140 1995 BCCC
FORD MONDEO V Saloon 1/2019 - 120 88 1995 BCCD
FORD MONDEO V Saloon 1/2019 - 190 140 1995 YMCC
FORD MONDEO V Saloon 1/2019 - 165 121 1499 UNCN
FORD MONDEO V Saloon 1/2019 - 150 110 1995 YLCC
FORD MONDEO V Saloon 9/2012 7/2016 243 179 1999 -